链条是真的。
但它挂在一只股票上。
申万工业金属(57 只)是全市场少数几个「单季归母利润同比与环比连续为正」的二级行业之一。把这个读数做稳健性检验,它比看上去脆弱得多——但用 2026 年中报预告倒推的二季度,结论反而更硬。
换四种成分口径,
答案换三次。
行业加总口径下,工业金属在 2025Q3 与 2025Q4 连续两个季度同环比双正。把权重最大的公司逐个拿掉再算一遍:
| 成分口径 | 连续双正 | 2025Q4 同比 | 2025Q4 环比 |
|---|---|---|---|
| 全部 57 只 | 2 季 | +14% | +23% |
| 剔除紫金矿业 | 0 季 | −0.0% | +39% |
| 剔除紫金 + 洛阳钼业 | 0 季 | −3% | +47% |
| 剔除利润前 8 大 | 2 季 | +1% | +115% |
拆到申万三级,
是三个故事。
工业金属由铜(17 只)、铝(28 只)、铅锌(12 只)构成。加总把三条方向不同的曲线抹成了一条。
三条线的单季利润(亿元)。铜是单调变厚的一条;铝的振幅极大(2025Q2 塌到 57.7 亿后两个季度修复到 262.4 亿);铅锌在 2025Q4 塌到 10.0 亿后于 2026Q1 反弹至 47.1 亿。悬停可看逐季数值。
铜:最稳的一条,却被环比误杀
| 铜(17只) | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季利润(亿) | 137 | 185 | 167 | 167 | 205 | 243 | 258 | 227 | 376 |
| 同比 | +28% | +76% | +40% | +18% | +50% | +31% | +55% | +36% | +83% |
| 环比 | −4% | +36% | −10% | −0% | +23% | +19% | +6% | −12% | +66% |
同比连续 9 个季度为正,而且一季比一季厚。断链只断在 2025Q4 的环比 −12%(年末计提)。这与贵金属是同一类型——同比连续 8 季为正、因环比波动落选。用「同环比双正」筛选,会系统性漏掉这一类。
铝:撑起链条的是它,质量却最差
| 铝(28只) | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季利润(亿) | 259 | 149 | 58 | 120 | 262 | 249 |
| 同比 | +202% | +90% | −55% | +38% | +1% | +68% |
| 环比 | +198% | −43% | −61% | +107% | +119% | −5% |
链条实际靠 2025Q3/Q4 的环比大幅修复撑起,而 2025Q4 的同比只有 +1%——踩线通过。2025Q2 曾单季塌到 58 亿(同比 −55%),振幅远大于铜。
铅锌:不构成趋势
2025Q4 单季 10.0 亿、环比 −64%,2026Q1 反弹到 47.1 亿。跳跃式,没有连续性。
行业双正,
不等于成分股双正。
上面全部是市值无关的加总口径。换成等权——数一数有多少只成分股自己同环比双正:
行业加总在 2025Q3 与 2025Q4 双正,但同期成分股层面自身双正的分别只有 19 只和 9 只(16%)。2026Q1 升到 28 只(49%)——这是全区间第二高,仅次于 2024Q2 的 31 只。「行业连续双正」描述的是加总利润,不是成分股的普遍状态。
同比为正的比例在 2026Q1 达到 81%(全区间最高),环比为正 74%。宽度在 2026Q1 确实是改善的——但这落在一季度,恰好是被方法论排除在链条外的那个季度。
中报预告把
二季度提前打开了。
成文时 2026 年中报尚未出齐,但业绩预告已披露。有色金属 69 家发布 2026 中报预告,其中预增 51 家、扭亏 7 家、预减 4 家、首亏 4 家。用「预告净利中值 − 2026Q1 实际」倒推单季二季度:
| 申万二级 | 预告家数 | 2026Q2 推算 | 同比 2025Q2 | 环比 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 35 | 731 亿 | +125% | +9% |
| 小金属 | 14 | 67 亿 | +236% | +15% |
| 能源金属 | 7 | 60 亿 | 去年同期亏损 | +17% |
| 贵金属 | 7 | 46 亿 | +21% | −26% |
| 金属新材料 | 6 | 4.5 亿 | +220% | +28% |
工业金属 2026Q2 同环比双正。这比「2025Q4 同比踩线 +1%」那个读数扎实得多——它由 86% 的利润覆盖率支撑,而不是由单只成分股的符号决定。个股层面:铜陵有色同比 +392%、北方铜业 +545%、江西铜业 +134%(环比 +85%)、西部矿业 +142%(环比 +62%)、云铝股份 +126%。
利润来自利润率,
不是产量。
57 只成分股的利润率中位数(累计口径)。这决定了这轮扩张的性质,也决定了低市盈率该怎么读。
毛利率在 2024 全年与 2025 前三季稳定在 10%~11% 的平台上,从 2025 年报开始跳升:14.77% → 20.70%。同期净利率中位从 2.4%~3.8% 升到 10.41%,一季度可比口径的 ROE 从 1.99% 升到 3.96%。(2026 中报口径样本仅 6 家,已排除。)
毛利率从十年量级的 10% 平台跳到 20.7%、净利率翻三倍,说明这轮利润扩张来自价格与价差,不是产能或销量。含义有两层:一是可持续性完全绑定在金属价格上;二是现在的低市盈率,分母坐在利润率的历史高位上,不可外推。
57 只全表。
按申万三级与 TTM 利润排序。「估值更低」列标注该股相对 2024 年夏天(2024-07-01 至 08-30 估值中位数)在哪个口径上更低;「连正」为该股自身同环比连续双正的季数(剔一季度,止于 2025Q4);末两列为中报预告倒推的单季二季度增速。
| 名称 | 三级 | 估值更低 | 市值(亿) | PE 现/24夏 | 涨跌幅 | 距峰值 | 连正 | 26Q1同比 | TTM利润(亿) | 中报预告 | Q2 同比/环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 铜 | PE | 9426 | 15.28 / 19.58 | +127% | -17% | — | +98% | 616.9 | 预增 | +45% / -5% |
| 洛阳钼业 | 铜 | — | 4439 | 18.38 / 16.04 | +191% | -22% | 3 | +97% | 241.5 | 预增 | +74% / +6% |
| 江西铜业 | 铜 | — | 1688 | 21.11 / 11.13 | +148% | -30% | — | +44% | 80.0 | 预增 | +134% / +85% |
| 西部矿业 | 铜 | — | 1012 | 17.02 / 13.03 | +186% | -1% | — | +96% | 44.2 | 预增 | +142% / +62% |
| 盛屯矿业 | 铜 | PE | 394 | 14.51 / 24.79 | +222% | -30% | — | +250% | 26.9 | 预增 | +9% / -19% |
| 铜陵有色 | 铜 | — | 925 | 35.18 / 12.66 | +133% | -24% | 1 | +19% | 26.3 | 预增 | +392% / +17% |
| 金诚信 | 铜 | PE | 500 | 19.86 / 22.78 | +98% | -8% | — | +43% | 25.2 | — | — |
| 云南铜业 | 铜 | — | 416 | 30.80 / 14.39 | +59% | -41% | — | +8% | 13.5 | — | — |
| 北方铜业 | 铜 | — | 276 | 26.71 / 23.53 | +71% | -29% | — | +66% | 10.3 | 预增 | +545% / +22% |
| 海亮股份 | 铜 | — | 453 | 43.76 / 14.37 | +158% | -24% | — | +26% | 10.3 | — | — |
| 金田股份 | 铜 | — | 180 | 23.29 / 14.31 | +109% | -29% | — | +13% | 7.7 | — | — |
| 楚江新材 | 铜 | — | 162 | 41.36 / 14.99 | +69% | -39% | — | +6% | 3.9 | — | — |
| 鹏欣资源 | 铜 | — | 175 | 76.67 / — | +245% | -29% | — | +2% | 2.3 | 预增 | +285% / +18% |
| 电工合金 | 铜 | — | 64 | 34.66 / 27.74 | +91% | -30% | — | +45% | 1.9 | — | — |
| 众源新材 | 铜 | — | 33 | 112.14 / 20.27 | +56% | -30% | — | -47% | 0.3 | — | — |
| 精艺股份 | 铜 | — | 23 | — / 52.49 | +79% | -45% | — | -7% | -0.5 | 预减 | -203% / -145% |
| 白银有色 | 铜 | — | 437 | — / 293.40 | +123% | -61% | — | — | -5.6 | 扭亏 | — / -147% |
| 宏桥控股 | 铝 | — | 2575 | 13.06 / — | +294% | -39% | — | +38% | 197.1 | 预增 | — / +29% |
| 中国铝业 | 铝 | PE | 1724 | 11.76 / 16.45 | +53% | -36% | — | +56% | 146.7 | 预增 | +75% / +12% |
| 云铝股份 | 铝 | — | 966 | 11.13 / 9.70 | +147% | -24% | 1 | +269% | 86.8 | 预增 | +126% / +13% |
| 天山铝业 | 铝 | PE | 645 | 10.79 / 13.11 | +121% | -31% | 2 | +110% | 59.8 | 预增 | +93% / -11% |
| 神火股份 | 铝 | — | 615 | 8.93 / 6.93 | +75% | -26% | — | +223% | 55.9 | 预增 | +110% / +10% |
| 南山铝业 | 铝 | — | 576 | 13.95 / 10.95 | +57% | -37% | — | -35% | 41.3 | — | — |
| 明泰铝业 | 铝 | PE | 216 | 9.74 / 10.68 | +54% | -11% | 1 | +60% | 22.2 | 预增 | +44% / +3% |
| 中孚实业 | 铝 | — | 271 | 9.72 / 9.47 | +190% | -34% | — | +257% | 22.1 | 预增 | +121% / +28% |
| 焦作万方 | 铝 | — | 139 | 9.80 / 9.22 | +122% | -21% | — | +216% | 14.2 | 预增 | +89% / +39% |
| 华峰铝业 | 铝 | PEPB | 158 | 13.40 / 16.16 | -2% | -42% | — | -9% | 11.8 | — | — |
| 创新新材 | 铝 | PEPB | 141 | 16.74 / 17.45 | +1% | -24% | — | +29% | 8.4 | — | — |
| 新疆众和 | 铝 | — | 158 | 22.38 / 6.23 | +61% | -37% | — | +20% | 7.1 | — | — |
| 鼎胜新材 | 铝 | — | 203 | 32.69 / 18.80 | +157% | -33% | 2 | +127% | 6.2 | 预增 | +184% / +50% |
| 亚太科技 | 铝 | — | 65 | 17.53 / 10.84 | +14% | -34% | 1 | -58% | 3.7 | 预减 | -61% / +12% |
| 顺博合金 | 铝 | PE | 43 | 18.43 / 28.78 | +20% | -27% | — | +8% | 2.3 | — | — |
| 怡球资源 | 铝 | PE | 75 | 36.02 / 54.55 | +58% | -26% | — | +180% | 2.1 | 预增 | +1937% / +170% |
| 和胜股份 | 铝 | — | 72 | 43.23 / 26.53 | +88% | -41% | — | +105% | 1.7 | 预增 | +87% / +140% |
| 豪美新材 | 铝 | — | 54 | 46.12 / 16.50 | +51% | -57% | — | -4% | 1.2 | — | — |
| 银邦股份 | 铝 | — | 87 | 100.56 / 74.53 | +44% | -50% | — | +274% | 0.9 | — | — |
| 宁波富邦 | 铝 | PE | 20 | 24.60 / 67.20 | +125% | -22% | — | +450% | 0.8 | 预增 | +488% / -3% |
| 永茂泰 | 铝 | — | 45 | 64.13 / 36.56 | +122% | -29% | — | +23% | 0.7 | 预增 | +1093% / +251% |
| 常铝股份 | 铝 | PE | 41 | 61.27 / 73.19 | +34% | -45% | 1 | -13% | 0.7 | — | — |
| 丽岛新材 | 铝 | — | 24 | 1038.49 / 29.78 | +51% | -39% | — | — | 0.0 | 扭亏 | — / -49% |
| 鑫源智造 | 铝 | — | 22 | — / 206.52 | +28% | -34% | — | -180% | -0.1 | 首亏 | -219% / — |
| 闽发铝业 | 铝 | — | 32 | — / 93.31 | +34% | -37% | — | +411% | -0.2 | 首亏 | -1563% / -221% |
| 宜安科技 | 铝 | — | 103 | — / 639.58 | +235% | -33% | — | — | -0.3 | — | — |
| 万顺新材 | 铝 | — | 66 | — / — | +69% | -35% | — | — | -1.6 | — | — |
| 鑫铂股份 | 铝 | PB | 27 | — / 10.14 | -13% | -52% | — | -123% | -2.3 | 首亏 | -2440% / — |
| 兴业银锡 | 铅锌 | — | 722 | 27.07 / 19.03 | +233% | -41% | — | +257% | 26.7 | 预增 | +118% / -31% |
| 株冶集团 | 铅锌 | — | 324 | 16.25 / 13.11 | +292% | -16% | — | +313% | 19.9 | 预增 | +145% / -34% |
| 驰宏锌锗 | 铅锌 | — | 541 | 44.96 / 19.95 | +113% | -16% | — | +34% | 12.0 | 预增 | +126% / +49% |
| 中金岭南 | 铅锌 | — | 308 | 29.86 / 25.49 | +71% | -21% | — | +84% | 10.3 | 预增 | +117% / +23% |
| 豫光金铅 | 铅锌 | — | 168 | 18.55 / 10.28 | +158% | -43% | — | +20% | 9.1 | — | — |
| 华钰矿业 | 铅锌 | PE | 191 | 22.30 / 100.60 | +98% | -43% | — | -33% | 8.6 | — | — |
| 金徽股份 | 铅锌 | PE | 184 | 26.34 / 30.22 | +69% | -14% | 1 | +118% | 6.5 | 预增 | +29% / +0% |
| 盛达资源 | 铅锌 | PE | 256 | 30.05 / 61.51 | +242% | -45% | — | +859% | 6.0 | 预增 | +378% / +272% |
| 西藏珠峰 | 铅锌 | — | 131 | 23.20 / — | +59% | -48% | — | +43% | 5.7 | — | — |
| 中色股份 | 铅锌 | — | 126 | 25.79 / 16.20 | +40% | -29% | — | +5% | 4.9 | — | — |
| 锌业股份 | 铅锌 | — | 85 | 75.38 / 60.84 | +109% | -31% | — | +159% | 1.1 | — | — |
| 罗平锌电 | 铅锌 | — | 25 | — / — | +69% | -33% | — | — | -1.7 | 续亏 | — |
窄屏可左右滑动该表。
涨跌幅为 2024 夏至 2026-08-10 后复权收益;距峰值为相对 2024-09-02 以来最高价的回撤。同期沪深300 +38.7%。
边界、风险
与最可能错的地方。
样本。申万二级「工业金属」当期成分 57 只,剔 ST 与退市整理、要求 2023 年前上市且 2023Q1–2026Q1 十三个季度单季数据完整。行业聚合为平衡面板求和,非市值加权。
单季利润由累计报表差分得到:一季度取累计,二至四季度取本期累计减上期累计。同比要求上年同季基数为正、环比要求上一季基数为正,否则记为无定义。
「剔一季度」的含义:一季度的环比对照上年四季度,受年末计提扭曲,故不参与双正判定;链条终点因此落在 2025Q4。这也意味着 2026Q1 那个 81% 的同比宽度读数不进入链条。
二季度是预告推算,不是实际数。「H1 预告净利中值 − 2026Q1 实际 = 单季 Q2」这个算式对预告区间的中值敏感;未预告的 22 家按与去年同期持平处理,这是保守假设但不是无偏假设。中报出齐后应以实际数复核。
价格数据的缺口。本地库的上期所铜铝行情只有 2025Q4 之后,拉不出更长的价格对照,量价拆解只能靠利润率反推。这是本文证据链上最弱的一环。
最可能错的地方。如果三季度铝价的回落幅度超过 5%,那么撑起「连续双正」的那条线会在 2026Q3 断掉,而铜将成为唯一还在延续的子行业;反过来,如果 2026 年中报实际数好于预告中值(历史上预增公司常落在区间上沿),那么本文对二季度的估计偏保守。另外,紫金矿业的权重问题意味着——如果它在某个季度出现一次性损益,整个行业读数会跟着翻面。